
| Informations nutritionnelles | dans 100g | dans 1 sucette (6g) |
|---|---|---|
| Énergie | 972kJ / 233kcal | 58kJ / 14kcal |
| Matière grasse, dont : | 0,5g | <0,1g |
| = Acides gras saturés | <0,5g | <0,1g |
| Glucides, dont : | 95g | 5,7g |
| = Sucres | <0,5g | <0,1g |
| = Polyols | 94g | 5,6g |
| = Amidon | <0,5g | <0,1g |
| Fibres alimentaires | 0,5g | <0,1g |
| Protéines | 0,2g | 0,0g |
| Sel | 0,1g | <0,01g |
| Vitamine C | 200mg - 250% AR | 12mg - 15% AR |
édulcorants : xylitol, glycosides de stéviol ; agent de charge : isomalt ; fraises séchées (2,2%) ; régulateur d’acidité : acide citrique ; agents anti-agglomérants : sels de magnésium d’acides gras, gomme arabique ; arôme naturel fraise ; acide L-ascorbique (vitamine C) ; colorant : anthyocyanes.
Offre exclusive
Uniquement sur notre site internet :
3 packs achetés = 1 pack offert*
* La remise s'applique sur le produit le moins cher du panier
Livraison gratuite dès 30€ d'achats
Idéal pour constituer son petit stock de gourmandise des semaines à venir !